Sin base intrusiva: SANGO se eleva sin esfuerzo, como si no tuviera peso, utilizando un pequeño espacio que tradicionalmente es ocupado por la unidad central.
Elegantemente unido y suspendido: mediante su brazo de aluminio fundido offset, el equipo SANGO combina una estética minimalista y facilidad de uso (Un cajón dedicado puede ser alojado bajo la pantalla), generando así un menor consumo de energía.
Estable y rígida: su fina base metálica (una extensión esbelta y bien diseñada) actúa como disipador de calor. Equipado con un SSD (unidad de estado sólido), SANGO permite adaptarse a los requisitos tecnológicos de los usuarios; Sango está disponible en 4 tipos de procesadores (incluyendo Un i5 sin ventilador para un rendimiento de mayor potencia), así como una gama de opciones de conexión (COM/SERIAL/RJ45)
Monitor LED: con una superficie sin bordes, se ofrece en tecnología capacitiva proyectada multi-touch (PCAP); (El panel resistivo es opcional).
Cuenta con un acabado de policarbonato brillante, con un rango de siete colores modulares (Blanco, Negro, Rojo, Azul, Naranja, Gris y Cassis) proporcionan el toque final para la imagen de marca y la identidad visual de su empresa.
SANGO es más que un equipo… ofrecemos elegancia y marca a su tienda o negocio.
Model | J1900 | 1047 | i3 | i5 |
Processor | Bay Trail | Intel Ivy Bridge | Intel Skylake | Intel Skylake |
J1900 | 1047 UE | i3 – 6100U | i5 – 6200U | |
1.40 GHz | 2.3 GHz | 2.3 GHz | ||
Chipset | Intel HM76 | Intel HM76 | Intel HM76 | |
Memory (RAM) | 4GB DDR3 SODIMM | 2GB DDR3 SODIMM | 4GB DDR3 SODIMM | 4GB DDR3 SODIMM |
up to 8GB | up to 8GB | up to 8GB | up to 8GB | |
Graphics Memory | Intel HD Graphics Core | |||
Flash Disk | SSD 2.5” | |||
HDD (optional) | 1 x HDD 2.5’’ (rack mounted) | |||
Touch panel | 15” LED backlit LCD | |||
projected capacitive multi-touch panel (PCAP) | ||||
(ELO Touch resistive optional) | ||||
Resolution | 1024 x 768 | |||
inputs / outputs | ||||
Front | ||||
Power Button | 1 | 1 | 1 | 1 |
USB | 2 x USB 2.0 | 2 x USB 3.0 | 2 x USB 3.0 | 2 x USB 3.0 |
Rear | ||||
USB | 4 x USB 2.0 | 2 x USB 2.0 | 2 x USB 2.0 | 2 x USB 2.0 |
+ 2 x USB 3.0 | + 2 x USB 3.0 | + 2 x USB 3.0 | ||
Serial/COM | 4 x RJ45 (2 self-powered) | |||
LAN | 1 LAN 10/100/1000 | |||
Cash drawer | 1 x RJ 11 (12V / 24V) | |||
Display Port | 1 (for 2nd screen) | |||
Divers | ||||
Customer display | Graphic customer display (high readability) – (option) | |||
Mini PCIe port | integrated | |||
Power supply | external 65W – adaptor 19V /4.7A | |||
Dimensions (W x H x D) | 410 x 400 x 260mm / 16.1” x 15.7” x 10.2” (working position tilted at 45°) | |||
Net weight | 8.70kg / 19.2lbs (not including power supply or customer display) | |||
Materials | cast aluminium and polycarbonate | |||
Colours | 7 modular colours (polycarbonate covers) White, Black, Red, Orange, Blue, Grey, Cassis | |||
Comptatible OS | Windows 10 IoT Enterprise (with Skylake processors), Windows 8 Industry, | |||
Windows 7 Pro, POSReady 7, Linux | ||||
Options & peripherals | ||||
Receipt printer | ||||
Multi Technology reader (MSR + RFID high & low frequencies + NFC + Bluetooth (BLE ) – for smartphone identification | ||||
Graphic customer display (high readability) integrated or stand-alone | ||||
MSR / Cards + Dallas keys + Adamant readers | ||||
Biometric reader | ||||
1D and 2D barcode scanners | ||||
2nd screen (dual screen system) |
Yuno All-inOne.